# Matriz de decision Finaz

| Pregunta | Respuesta visual | Recurso viz.* | Perfiles | Ejemplo simulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Que ha pasado? | Evolucion temporal con eventos y caption editorial. | `viz.line.episode-aligned-line`, `viz.timeline.event-vs-price` | Todos | IBEX SIM cae por la mañana y recupera desde 12:10. |
| Cuanto ha cambiado? | KPI, delta, sparkline y benchmark simple. | `viz.composite.kpi-with-spark`, `viz.compare.delta-table` | Retail, gestor | +1,24% sesion SIM; +0,52% vs benchmark SIM. |
| Por que ha pasado? | Atribucion y causa-efecto con fuentes visibles. | `viz.water.bridge`, `viz.explainer.cause-effect-chain` | Periodista, gestor | Banca aporta +0,62 pp al movimiento SIM. |
| A quien afecta? | Mapa de calor sectorial o tabla de componentes. | `viz.heat.grid`, `viz.table.scorecard` | Gestor, periodista | Banca +2,4%; Energia -0,7%; Inmobiliario -1,0%. |
| Que debo vigilar? | Niveles, alertas y watchlist con disclaimer. | `watch levels`, `viz.table.watchlist-table` | Retail, gestor | Soporte 11.180; resistencia 11.340; no recomendacion. |
| Puedo fiarme? | Source card, source confidence y audit trail. | `viz.evidence.source-lineage`, `viz.newsroom.source-confidence` | Periodista, retail | SIM-MKT-001 + SIM-SECTOR-004 con timestamp visible. |
| Esta publicado o pendiente? | Estado editorial y checklist de calidad. | `viz.newsroom.fact-check-status`, `viz.regulation.disclosure-checklist` | Periodista | Claim "banca lidera" validado; "volumen excepcional" pendiente. |
| Es urgente? | Broadcast ribbon, ticker y lower third. | `viz.broadcast.market-ticker`, `viz.alert.market-alert-ribbon` | Todos | Volatilidad SIM supera umbral demo a las 15:30. |

## Uso rapido

1. Escribe la pregunta.
2. Selecciona perfil.
3. Elige recurso viz.*.
4. Añade estado de dato.
5. Añade fuente y caveat.
6. Revisa quality gates.

Todos los ejemplos son simulados.
